Situação profissional
Quanto à situação profissional podemos estar também perante um problema da nossa amostra.
Dominam os trabalhadores por conta de outrem. O que está em consonância com a tendência da população portuguesa.
|
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
| Valid | Desempregado | 20 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Doméstico/a | 6 | 3,5 | 3,5 | 15,1 | |
| Patrão | 7 | 4,1 | 4,1 | 19,2 | |
| Trabalhador independente | 19 | 11,0 | 11,0 | 30,2 | |
| Trabalhador por conta de outrem | 120 | 69,8 | 69,8 | 100,0 | |
| Total | 172 | 100,0 | 100,0 |
| |
Seria necessário ter alguma prudência quanto aos valores de “desempregados” e “domésticas”; Mais uma vez é possível que a recolha de dados pela internet tenda a “afastar” estes grupos.
Há que reconhecer uma falha no desenho do questionário que não explicitou a opção “estudante”.
Se cruzarmos a situação laboral com a idade encontramos alguns dados interessantes.

A idade média mais elevada é a do grupo das domésticas, seguida da dos “patrões”.
| SIT_PROF | Percentiles | ||||||
|
| 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 |
| Doméstico/a | 17,000 | 17,000 | 28,250 | 40,500 | 56,000 | . | . |
| Trabalhador por conta de outrem | 21,000 | 23,000 | 28,000 | 39,000 | 47,000 | 52,000 | 60,950 |
| Patrão | 28,000 | 28,000 | 33,000 | 37,000 | 48,000 | . | . |
| Desempregado | 17,100 | 19,000 | 21,250 | 26,500 | 40,000 | 42,900 | 48,700 |
| Trabalhador independente | 17,000 | 18,000 | 25,000 | 38,000 | 45,000 | 55,000 | . |
O grupo mais “jovem” é o dos desempregados.
Nos próximos dias, vamos continuar a publicar os dados mais “interessantes”: aqueles que se referem à acção especificamente catequética.
No nosso forum podem comentar e colocar questões.